Norway Krone Exchange rate
convert NOK
Rate checker
Transfer Norway Krone online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Norway Krone to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Norway Krone is the official currency of 3 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, NOK is the designated currency code for Norway Krone. The currency sign for Norway Krone is kr. 1 NOK is divided into 100 Øre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical NOK to Exchange Rates
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15110 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13598 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08794 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16598 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07351 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09497 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 86.85050 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 101.48545 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03580 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 11.54796 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19190 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19091 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.65820 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.29399 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54450 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12711 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17177 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 281.68696 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 381.11621 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 88.13545 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68992 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68992 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 394.93063 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 57.55116 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 57.54957 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 47.53558 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.19439 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.65597 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.99683 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25667 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.80521 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.54162 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21833 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.47318 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73252 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.88373 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.43146 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73829 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 35.03237 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.70705 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.12808 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1573.77453 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34958 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.92233 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.29632 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06735 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.29394 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 139.44845 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02928 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72140 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 444.63708 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42110 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33066 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.91008 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.91157 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.06862 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72140 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.01058 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 144.88409 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03656 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.64010 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 757.41698 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34546 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.44717 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36689 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34646 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43755 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 134.34929 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35627 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 10.30715 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.16533 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12722 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72571 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 28.20107 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72191 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.96188 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08395 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.13759 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 252.99356 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.22358 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64644 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29450 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.60926 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 348.31621 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34883 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.01284 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2435.04279 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.74045 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_nok.asp